2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
28开奖视界
首页
算法预测
历史开奖
基本走势
路珠分析
FORECAST
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
算法预测
热
冷热分析
历史开奖
基本走势
路珠分析
长龙
牛牛历史
胜率排行
加拿大28尾路露珠图
加拿大28
当前查询
61
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3508189
期开奖结果还有
00
分
46
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
尾路
大尾:
5 6 7 8 9
小尾:
0 1 2 3 4
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
悬停或点击珠子查看详情
边
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
边
中
中
中
边
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
和
和
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
和
龙
龙
虎
龙
龙
龙
线条版
尾路
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
第3508128期 | 号码:6 0 1 | 和值:7
第3508129期 | 号码:2 1 8 | 和值:11
第3508130期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第3508131期 | 号码:1 5 1 | 和值:7
第3508132期 | 号码:6 6 0 | 和值:12
第3508133期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第3508134期 | 号码:4 4 6 | 和值:14
第3508135期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第3508136期 | 号码:0 2 8 | 和值:10
第3508137期 | 号码:1 4 3 | 和值:8
第3508138期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第3508139期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3508140期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第3508141期 | 号码:3 6 2 | 和值:11
第3508142期 | 号码:2 5 7 | 和值:14
第3508143期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第3508144期 | 号码:3 5 9 | 和值:17
第3508145期 | 号码:1 4 2 | 和值:7
第3508146期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第3508147期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3508148期 | 号码:9 8 1 | 和值:18
第3508149期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第3508150期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第3508151期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第3508152期 | 号码:6 8 5 | 和值:19
第3508153期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第3508154期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第3508155期 | 号码:6 2 9 | 和值:17
第3508156期 | 号码:5 3 9 | 和值:17
第3508157期 | 号码:8 9 8 | 和值:25
第3508158期 | 号码:8 4 8 | 和值:20
第3508159期 | 号码:4 5 0 | 和值:9
第3508160期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第3508161期 | 号码:9 6 1 | 和值:16
第3508162期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第3508163期 | 号码:2 6 1 | 和值:9
第3508164期 | 号码:1 6 0 | 和值:7
第3508165期 | 号码:2 8 0 | 和值:10
第3508166期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3508167期 | 号码:8 9 2 | 和值:19
第3508168期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第3508169期 | 号码:6 7 3 | 和值:16
第3508170期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第3508171期 | 号码:9 6 6 | 和值:21
第3508172期 | 号码:1 8 1 | 和值:10
第3508173期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3508174期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第3508175期 | 号码:7 8 0 | 和值:15
第3508176期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3508177期 | 号码:0 1 5 | 和值:6
第3508178期 | 号码:5 6 5 | 和值:16
第3508179期 | 号码:3 6 5 | 和值:14
第3508180期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3508181期 | 号码:8 1 6 | 和值:15
第3508182期 | 号码:4 8 4 | 和值:16
第3508183期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第3508184期 | 号码:2 4 0 | 和值:6
第3508185期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3508186期 | 号码:7 0 5 | 和值:12
第3508187期 | 号码:6 5 5 | 和值:16
第3508188期 | 号码:2 2 0 | 和值:4
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-19
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
大
大
大
小
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
小
大
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
单
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
单
单
双
双
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
悬停或点击珠子查看详情
边
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
边
边
边
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
边
边
中
中
中
边
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
大
大
大
大
大
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
和
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
和
和
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
和
龙
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
和
龙
龙
虎
龙
龙
龙
任务一:在露珠里核对某一期的尾数
第一步:在主路或总露珠里找到要核对的珠子。
第二步:电脑上悬停、手机上点按这个珠子。
第三步:看信息条里的三个号码,相加后取个位。
第四步:个位 5 至 9 应为「大」,0 至 4 应为「小」,与珠子对照。
任务二:回看一整天
第一步:顶部选好彩种,在日期框里选要看的日子,或用前一天、后一天逐日翻。
第二步:确认路标签停在「尾路」,换日期时这一路会保留。
第三步:主路从最右一列开始往左读,找出长列和一格一换的段落。
第四步:翻到总露珠,按每列 6 格数出大尾和小尾的数量。
※
步骤只介绍查看方法,看到的数据仅作参考,页面不对后续结果做任何提示。
加拿大28相关查询
加拿大预测
加拿大28历史数据
加拿大走势
加拿大28遗漏统计
加拿大28长龙统计
加拿大28AI算法排行
加拿大28牛牛
新加坡28露珠
台湾28露珠图